Izolacijski profil postolja blaugelb EPS izrađen je od visokozbijenog EPS-a (ekspandiranog polistirena) i služi za najbolju moguću toplinsku zaštitu i zaštitu od vlage na kućnim i balkonskim vratima od drva, drva/aluminija, aluminija i PVC-a. Izolacijski profil postolja blaugelb EPS robustan je i otporan, a odlikuje ga brza i jednostavna ugradnja. Omogućuje toplinsku izolaciju i smanjuje moguće toplinske mostove konvencionalnih plastičnih profila. Dimenzijski je stabilan, 100 % bez HCFC-a, HFC-a i HBCD-a te ispitan kao proizvod s niskim emisijama prema EMICODE® EC1 Plus. Izolacijski profil postolja blaugelb EPS razvijen je posebno za ugradnju kao podložni izolacijski profil ispod praga.
Ispitano s profilnim sustavima:
… i za gotovo sve popularne profile na tržištu.
Zahvaljujući inovativnom spoju u obliku lastinog repa, izolacijski profili postolja blaugelb EPS mogu se oblikovno spojiti jedan u drugi i tako ugrađivati u neograničenoj duljini. Spoj u obliku lastinog repa smanjuje otpad sve do potpunog izostanka otpada, dok je stvarna duljina profila od 1.175 mm idealna za transport i skladištenje (europaleta). Zahvaljujući maloj težini i kompaktnim dimenzijama, izolacijski profili postolja blaugelb EPS obrađuju se brzo i jednostavno kao nijedan drugi.
Kod spoja na pero i utor oba izolacijska profila postolja blaugelb EPS koja se spajaju imaju na jednom rubu utor, a na drugom pero, pa se mogu međusobno spajati po visini.
Prednosti proizvoda:
Prednosti izolacije postolja s izolacijskim profilom postolja blaugelb EPS:
Prednosti spoja u obliku lastinog repa:
| Ime artikla | Pakiranje | Šifra artikla |
|---|---|---|
blaugelb Izolacijski profil postolja EPS 30x55x1175 mm | Paket od 20 kom. | 9274147 |
blaugelb Izolacijski profil postolja EPS 50x55x1175 mm | Paket od 12 kom. | 9274148 |
blaugelb Izolacijski profil postolja EPS 80x55x1175 mm | Paket od 12 kom. | 9274149 |
blaugelb Izolacijski profil postolja EPS 100x55x1175 mm | Paket od 8 kom. | 9274150 |
blaugelb Izolacijski profil postolja EPS 30x60x1175 mm | Paket od 20 kom. | 9274151 |
blaugelb Izolacijski profil postolja EPS 50x60x1175 mm | Paket od 12 kom. | 9274152 |
blaugelb Izolacijski profil postolja EPS 80x60x1175 mm | Paket od 12 kom. | 9274153 |
blaugelb Izolacijski profil postolja EPS 100x60x1175 mm | Paket od 8 kom. | 9274184 |
blaugelb Izolacijski profil postolja EPS 30x64x1175 mm | Paket od 20 kom. | 0420841 |
blaugelb Izolacijski profil postolja EPS 50x64x1175 mm | Paket od 12 kom. | 0420842 |
blaugelb Izolacijski profil postolja EPS 80x64x1175 mm | Paket od 12 kom. | 3100007839 |
blaugelb Izolacijski profil postolja EPS 100x64x1175 mm | Paket od 6 kom. | 9067823 |
blaugelb Izolacijski profil postolja EPS 30x66x1175 mm | Paket od 20 kom. | 9131504 |
blaugelb Izolacijski profil postolja EPS 50x66x1175 mm | Paket od 12 kom. | 9131505 |
blaugelb Izolacijski profil postolja EPS 80x66x1175 mm | Paket od 12 kom. | 9131506 |
blaugelb Izolacijski profil postolja EPS 100x66x1175 mm | Paket od 8 kom. | 9131507 |
blaugelb Izolacijski profil postolja EPS 30x74x1175 mm | Paket od 25 kom. | 9131508 |
blaugelb Izolacijski profil postolja EPS 50x74x1175 mm | Paket od 20 kom. | 9131509 |
blaugelb Izolacijski profil postolja EPS 80x74x1175 mm | Paket od 9 kom. | 9131510 |
blaugelb Izolacijski profil postolja EPS 100x74x1175 mm | Paket od 6 kom. | 9131492 |


Materijal: | visokozbijeni EPS (ekspandirani polistiren), visoka duktilnost |
Boja: | siva |
Nosivost pri tlačnom opterećenju uz najveću ukupnu deformaciju od 2 %: | 1.260 kg/dm² |
Nosivost pri tlačnom opterećenju na 60 x 40 mm (blaugelb montažni blok): | 5.800 N |
Nosivost pri tlačnom opterećenju na 210 x 53 mm (blaugelb podloška HST): | 15.510 N |
Ponašanje pri požaru (DIN 4102-1:1998-05): | B2 |
Reakcija na požar (DIN EN 13501-1:2019-05): | razred E |
Proračunska vrijednost toplinske provodljivosti λ10 (DIN EN 12667:2001-05): | 0,0403 W/m*K |
Otpor difuziji vodene pare (DIN EN ISO 12086): | 228 µ |
Propusnost zraka (EN 12207): | razred 4 |
Čvrstoća na savijanje (DIN EN 12089): | ≥ 2.490 kPa |
Tlačno naprezanje pri 2 % deformacije (DIN EN 13163:2017 / EN 826:2013-05): | ≥ 1.435 kPa |
Posmična čvrstoća (DIN EN ISO 14130): | 0,217 N/mm² |
Postojanost oblika pri toplini (DIN ISO 75-1): | kratkotrajno do +95 °C |
Koeficijent prolaska topline U-vrijednost 55 mm: | 0,73 W/m²K |
Koeficijent prolaska topline U-vrijednost 60 mm: | 0,67 W/m²K |
Koeficijent prolaska topline U-vrijednost 64 mm: | 0,63 W/m²K |
Koeficijent prolaska topline U-vrijednost 66 mm: | 0,61 W/m²K |
Koeficijent prolaska topline U-vrijednost 74 mm: | 0,54 W/m²K |
Dimenzijska stabilnost (DIN EN 13163:2015-04): | vrlo visoka, i pri izloženosti vremenskim uvjetima |
Upijanje vode nakon 28 dana potapanja (DIN 12087): | ≤ 0,5 vol.-% |
Vrijednosti izvlačenja vijaka: | blaugelb vijak za okvir FK-T30 7,5 x 42 mm: FRK AZ 1.200 N |
Kompatibilnost s uobičajenim građevinskim materijalima: | zadovoljava, osim s otapalima, materijalima koji sadrže otapala i materijalima koji nisu kompatibilni s polistirenom |
Otpornost na starenje: | otporan na truljenje, ne raspada se |
Ključni broj otpada: | 170604 |
Podaci navedeni u ovom dokumentu odgovaraju, prema našem najboljem znanju, informacijama i tehničkim podacima kojima raspolažemo, no ne predstavljaju jamstvo. Naše upute za obradu opće su smjernice i zbog raznolikih mogućnosti primjene u pojedinačnom slučaju mogu odstupati te ne oslobađaju od vlastitih ispitivanja. Zadržavamo pravo na tehničke izmjene i daljnji razvoj u svakom trenutku.
Tehnički list | |
Ispitni certifikat „Ensemble-Prüfung SOG – tlak” | |
Ispitni certifikat „Horizontalna opterećenja PVC” | |
Ispitni certifikat „Horizontalna opterećenja Alu” | |
Izvješće o ispitivanju „EMICODE” | |
EPD (ekološka deklaracija proizvoda) | |
Ekološke informacije o proizvodu „Sustav certificiranja DGNB” |
| Kolačić | Trajanje | Opis |
|---|---|---|
| cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
| cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
| cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
| cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
| cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
| viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |