Izolacijski profil postolja IHP/EPS
Izolacijski profil postolja IHP/EPS
Izolacijski se profil postolja blaugelb IHP/EPS (integralna tvrda pjenasta ploča/tvrda ekspandirana polistiren tvrda pjena) može koristiti za najbolju zaštitu od topline i vlage na kućnim i balkonskim vratima od drva, drva/aluminija, aluminija i plastike. Izolacijski se profil postolja blaugelb IHP/EPS sastoji od jezgre od EPS krute pjene i dva sloja integralne krute pjenaste ploče. Ploča od tvrde pjene Integral ima kvalitetu lijepljenja “IW67” i lijepljena je ljepilom kvalitete D3 (EN 204-D3).
Prednosti proizvoda:
Prednosti temeljne izolacije s osnovnim izolacijskim profilom IHP/EPS:
- Učinkovita mjera izolacije s visokim potencijalom uštede
- Temeljna izolacija trajno uklanja energetski slabe točke na komponentama koje se postavljaju na podne ploče i povećava udobnost života
- Izolacija baze s blaugelb osnovnim izolacijskim profilom IHP/EPS sprječava oštećenja od vlage i plijesni
Prednosti spajanja lastinog repa:
- Brza i laka montaža
- Mobilno – za radionicu ili gradilište
- Nisu potrebni metalni konektori
- Beskrajno produživa po duljini, spojiva po visini
- Nema otpada
| Ime artikla | Pakiranje | Šifra artikla |
|---|---|---|
blaugelb Izolacijski profil postolja IHP/EPS 2988x40x50 mm | 1 komad | 9066449 |
blaugelb Izolacijski profil postolja IHP/EPS 2988x100x50 mm | 1 komad | 9066450 |
blaugelb Izolacijski profil postolja IHP/EPS 2988x130x50 mm | 1 komad | 9066451 |
blaugelb Izolacijski profil postolja IHP/EPS 2988x140x50 mm | 1 komad | 9066452 |
blaugelb Izolacijski profil postolja IHP/EPS 2988x150x50 mm | 1 komad | 9066453 |
blaugelb Izolacijski profil postolja IHP/EPS 2988x180x50 mm | 1 komad | 9066554 |
blaugelb Izolacijski profil postolja IHP/EPS 2988x40x64 mm | 1 komad | 9066447 |
blaugelb Izolacijski profil postolja IHP/EPS 2988x100x64 mm | 1 komad | 9052719 |
blaugelb Izolacijski profil postolja IHP/EPS 2988x130x64 mm | 1 komad | 9052720 |
blaugelb Izolacijski profil postolja IHP/EPS 2988x140x64 mm | 1 komad | 9066448 |
blaugelb Izolacijski profil postolja IHP/EPS 2988x150x64 mm | 1 komad | 9052721 |
blaugelb Izolacijski profil postolja IHP/EPS 2988x180x64 mm | 1 komad | 9052722 |
blaugelb Izolacijski profil postolja IHP/EPS 2988x40x66 mm | 1 komad | 9072828 |
blaugelb Izolacijski profil postolja IHP/EPS 2988x100x66 mm | 1 komad | 9072829 |
blaugelb Izolacijski profil postolja IHP/EPS 2988x140x66 mm | 1 komad | 9072830 |
blaugelb Izolacijski profil postolja IHP/EPS 2988x40x68 mm | 1 komad | 9123862 |
blaugelb Izolacijski profil postolja IHP/EPS 2988x100x68 mm | 1 komad | 9052723 |
blaugelb Izolacijski profil postolja IHP/EPS 2988x130x68 mm | 1 komad | 9052764 |
blaugelb Izolacijski profil postolja IHP/EPS 2988x150x68 mm | 1 komad | 9052765 |
blaugelb Izolacijski profil postolja IHP/EPS 2988x180x68 mm | 1 komad | 9052766 |
blaugelb Izolacijski profil postolja IHP/EPS 2988x40x74 mm | 1 komad | 9123863 |
blaugelb Izolacijski profil postolja IHP/EPS 2988x100x74 mm | 1 komad | 9052767 |
blaugelb Izolacijski profil postolja IHP/EPS 2988x130x74 mm | 1 komad | 9052768 |
blaugelb Izolacijski profil postolja IHP/EPS 2988x150x74 mm | 1 komad | 9052769 |
blaugelb Izolacijski profil postolja IHP/EPS 2988x180x74 mm | 1 komad | 9052770 |
Spiralna svrdla DIN1869 HSS-G ekstra duga D=6mm, L=330mm 1 Komad 0417239 |

Površina i pokrovna ploča: | 10 mm IHP bijeli s obje strane |
Toplinska izolacija: | EPS Perimetar 30 kg/m³, intenzivno ekspandirana čvrsta polistirenska pjena |
Lijepljenje: | IW67 vodootporan D3 (EN204-D3) |
blaugelb izolacijski profil za postolje debljine 50 mm: | 10mm I 30mm I 10mm |
blaugelb izolacijski profil za postolje debljine 64 mm: | 10mm I 44mm I 10mm |
blaugelb izolacijski profil za postolje debljine 66 mm: | 10mm I 46mm I 10mm |
blaugelb izolacijski profil za postolje debljine 68 mm: | 10mm I 48mm I 10mm |
blaugelb izolacijski profil za postolje debljine 74 mm: | 10mm I 54mm I 10mm |
U-vrijednost toplinske vodljivosti 50 mm: | 0,733 W/m²K |
U-vrijednost toplinske vodljivosti 64 mm: | 0,559 W/m²K |
U-vrijednost toplinske vodljivosti 66 mm: | 0,548 W/m²K |
U-vrijednost toplinske vodljivosti 68 mm: | 0,523 W/m²K |
U-vrijednost toplinske vodljivosti 74mm: | 0,478 W/m²K |
Vrijednost izvlačenja vijka: SPT 4.3×40 17 mm vertikalna dubina vijka | 1.750 N |
Vrijednost izvlačenja vijka: Vijak za pričvršćivanje okvira FK-T30 2x 7,5×42 | 3.240 N |
Tlačna čvrstoća: | 4.600 kg/m |